Cryptocurrency
Monetary Policy
1min
Name | Start block | Total | Miner | Staking | Dev | |
Octa | 1 | 8 | 6.5 | 0 | 1.5 | |
Arcturus | 650_000 | 8 | 5 | 1.5 | 1.5 | |
Oldenburg | 1_000_000 | 7.5 | 4 | 2 | 1.5 | |
Zagami | 1_500_000 | 7 | 3.5 | 2.5 | 1 | |
Springwater | 2_000_000 | 6.5 | 3 | 3 | 0.5 | |
Polaris | 2_500_000 | 6 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | |
Mahasim | 3_000_000 | 5 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | |
Dnepr | 4_000_000 | 4 | 1.85 | 1.75 | 0.4 | |
Blackeye | 6_000_000 | 2.5 | 1.2 | 1 | 0.3 | |
Vega | 8_000_000 | 2.25 | 1.10 | 0.85 | 0.3 | |
Triangulum | 10_000_000 | 2 | 1 | 0.7 | 0.3 | |

Emissions timeline